Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Colinas de San Juan Loma
Colinas de San Juan Loma
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 5 |  Rodrigo Paucar C. | |
| 9 |  Clever Bravo C. | 1 | 
| 12 |  Manuel Hidalgo P. | |
| 15 |  Luis Ruano R. | |
| 17 |  Julio Tenemaza P. | |
| 18 |  Jaime Balbuca P. | |
| 20 |  Javier Paredes C. | 1 | 
| 24 |  Marco Simbaña M. | |
| 25 |  José Mendez P. | |
| 26 |  Freddy Aguirre A. | 1 | 
| 35 |  Victor Cadena S.  *JUV | |
| 41 |  Luis Rojas N. | |
| 52 |  Luis Vargas G. | 
 Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Néstor Narváez C. | |
| 4 |  Luis Romero L. | |
| 7 |  Freddy Simbaña O. | |
| 9 |  Christian Guañuma N. | 1 | 
| 10 |  Manuel Muzo S. | 1 | 
| 11 |  Juan Muzo G. | |
| 12 |  Edgar Alvaro Q. | 3 | 
| 14 |  Jimy Chalan B. | |
| 16 |  Victor Narvaez C. | |
| 20 |  Luis Colcha A. | |
| 21 |  Diego Tufiño G. | |
| 22 |  Ruben Suquillo S. | |
| 26 |  Luis Sierra V. | |
| 28 |  Oscar Simbaña G. | |
| 29 |  Hernan Taco M. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Colinas de San Juan Loma (3) - Deportivo Cuenca (5), por lo demás sin novedad.Lesión mano izquierda número 35 San Juan Loma
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Colinas de San Juan Loma:No. 9 - Clever Bravo No. 20 - Javier Paredes No. 35 - Victor Cadena No. 52 - Luis Vargas Tarjetas Amarillas del equipo Deportivo Cuenca:No. 4 - Luis Romero No. 22 - Ruben Suquillo Marcador final 5 por 3 a favor de Cuenca
 Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca