| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 3 | ⚽ | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ⚽ x3 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 11 | ⚽ x4 | |
| 12 | ||
| 13 | ⚽ | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 19 | ⚽ x2 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 9 | ⚽ | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 17 | ||
| 18 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Colinas de San Juan Loma
Técnico Universitario Sub 12