Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Huracán A
10 9 0 1 40 9 0 27 31 2 Atlético Arenal
10 7 1 2 32 14 0 22 18 3 Colinas de San Juan Loma
10 6 1 3 31 23 0 19 8 4 La Tola
10 3 1 6 22 17 0 10 5 5 Paris Saint Germain
10 2 0 8 6 35 0 6 -29 6 Onda Seis
10 1 1 8 9 42 0 4 -33
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Milan Sporting Club
10 8 1 1 41 10 0 25 31 2 Cosmos
10 8 1 1 32 11 0 25 21 3 Circulo Amistad
10 5 0 5 16 20 0 15 -4 4 Bayer Munich
10 3 2 5 18 27 0 11 -9 5 Deportivo Quito
10 2 2 6 9 23 0 8 -14 6 Liverpool
10 1 0 9 6 31 0 3 -25
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Juventud Candelaria A
8 7 0 1 25 7 0 21 18 2 Real Espanyol
8 5 0 3 24 14 0 15 10 3 Boca Juniors
8 5 0 3 17 12 0 15 5 4 Estrella Juvenil
8 3 0 5 14 23 0 9 -9 5 New People
8 0 0 8 6 30 0 0 -24
Grupo 4
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Deportivo Cuenca
8 6 1 1 20 11 0 19 9 2 S.D. Aucas
8 4 1 3 22 14 0 13 8 3 Amazonas
8 4 1 3 15 14 0 13 1 4 El Nacional
8 3 2 3 24 13 0 11 11 5 Independiente
8 0 1 7 3 32 0 1 -29
Máxima
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Huracán A
11 10 0 1 52 6 0 30 46 2 Milan Sporting Club
11 8 1 2 58 12 0 25 46 3 La Tola
11 8 0 3 37 12 0 24 25 4 Circulo Amistad
11 7 3 1 27 11 0 24 16 5 Atlético Arenal
11 7 1 3 46 15 0 22 31 6 Cosmos
11 5 3 3 52 21 0 18 31 7 Onda Seis
11 5 0 6 16 40 0 15 -24 8 Deportivo Quito
11 3 1 7 23 26 0 10 -3 9 Colinas de San Juan Loma
11 3 1 7 26 45 0 10 -19 10 Bayer Munich
11 3 0 8 22 39 0 9 -17 11 Estrella Juvenil
11 1 0 10 8 61 0 3 -53 12 Amazonas
11 1 0 10 8 87 0 3 -79
Primera
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Paris Saint Germain
10 6 3 1 19 7 0 21 12 2 Liverpool
10 6 2 2 26 8 0 20 18 3 Real Espanyol
10 6 3 1 26 14 -3 18 12 4 El Nacional
10 5 2 3 16 8 0 17 8 5 Juventud Candelaria A
10 4 4 2 20 18 0 16 2 6 Deportivo Cuenca
10 4 3 3 22 24 0 15 -2 7 New People
10 3 4 3 20 21 -1 12 -1 8 S.D. Aucas
10 3 3 4 14 23 0 12 -9 9 Boca Juniors
10 2 1 7 16 31 0 7 -15 10 Independiente
10 1 2 7 7 19 0 5 -12 11 Juventud Candelaria B
10 1 1 8 15 28 0 4 -13