Logo L.D.B. Llano Grande

Copa COAC El Nacional Liga Llano Grande 2026

Árbitros

Femenino Primera

Inicio/ Árbitros

Árbitros

PosiciónNombreGremio P. PitadosPromedioCalificación
1 angela ramos 1 10.00 Excelente
2 Frixon Gamez 2 10.00 Excelente
3 Jimmy Morales 1 10.00 Excelente
4 Kleyton Chala 1 10.00 Excelente
5 Lenin Pavon 1 10.00 Excelente
6 Milton Gutemal 1 10.00 Excelente
7 VICTOR VERA 1 10.00 Excelente
8 Edwin Espinoza 2 9.50 Excelente
9 anthony moyano 2 9.00 Excelente
10 CALI IBARRA 1 9.00 Excelente
11 Danny Macias 1 9.00 Excelente
12 Felix Macias 1 9.00 Excelente
13 Javier Tipantiza 1 9.00 Excelente
14 jhon pulupa 1 9.00 Excelente
15 jose condor 1 9.00 Excelente
16 Jose Luis Rizo 1 9.00 Excelente
17 Lautaro Macias 1 9.00 Excelente
18 leodan games 1 9.00 Excelente
19 solorzano jeferson 1 9.00 Excelente
20 Sr. Nelson Pulupa 2 9.00 Excelente
21 Vivanco Mario 1 9.00 Excelente
22 Milton Guatemala 2 8.50 Excelente
23 alisson tupiza 1 8.00 Excelente
24 Barahona Diego 1 8.00 Excelente
25 Cando Hector 1 8.00 Excelente
26 Dilan Cardenas 2 8.00 Excelente
27 edgar lara 1 8.00 Excelente
28 Galo Rios 1 8.00 Excelente
29 hector Rodriguez 1 8.00 Excelente
30 margoth perez 1 8.00 Excelente
31 patricio padilla 1 8.00 Excelente
32 Rubén Marín 1 8.00 Excelente
33 SUSANA CORDERO 1 8.00 Excelente
34 Wendy Morales 1 8.00 Excelente
35 willan loachamin 1 8.00 Excelente
36 Angela Ramos. 1 7.00 Bueno
37 CARLOS ROSERO 1 7.00 Bueno
38 Fabián loachamin 1 7.00 Bueno
39 Lic.Jefferson O . lara 1 7.00 Bueno
40 mateo Quiñones 1 7.00 Bueno
41 Paul Caicedo 1 7.00 Bueno
42 sr Edison Farinango 1 7.00 Bueno
43 Susana Cardenas 1 7.00 Bueno
44 Jorge Collaguazo 2 6.50 Bueno
45 milton guatemal 6 6.50 Bueno
46 Alberto ribas 1 6.00 Bueno
47 anthony chala 1 6.00 Bueno
48 Michael Simbaña 1 6.00 Bueno
49 Miton Guatemal 1 6.00 Bueno
50 Pulupa Diego 1 6.00 Bueno
51 Dario Ogonaga 1 5.00 Regular
52 Eduardo Matamba 1 5.00 Regular
53 Guido Egas 1 5.00 Regular
54 henry guachamin 1 5.00 Regular
55 Ing. Eduardo Sanguña 1 5.00 Regular
56 Jarol García 1 5.00 Regular
57 Javier Espinoza 1 5.00 Regular
58 Jonathan 1 5.00 Regular
59 Roberto Guachamin 1 5.00 Regular
60 Diego Boada 2 4.50 Regular
61 kevin morales 1 1.00 Muy Malo