Logo L.D.B. Llano Grande

Copa COAC El Nacional Liga Llano Grande 2026

Árbitros

Primera

Inicio/ Árbitros

Árbitros

PosiciónNombreGremio P. PitadosPromedioCalificación
1 Dario Ogonaga 1 10.00 Excelente
2 Frixon Gamez 1 10.00 Excelente
3 arturo macias 1 9.00 Excelente
4 Cesar Jacho 1 9.00 Excelente
5 daniel guamantazar 1 9.00 Excelente
6 Eduardo Matamba 1 9.00 Excelente
7 Elias Preciado 3 9.00 Excelente
8 Joel Robalino 1 9.00 Excelente
9 Jorge Palloso 1 9.00 Excelente
10 Roberto Guachamin 1 9.00 Excelente
11 Rubén Marín 1 9.00 Excelente
12 Edgar Macias Loor 2 8.50 Excelente
13 Edwin Espinoza 2 8.50 Excelente
14 Milton Guatemala 2 8.50 Excelente
15 diego barahona 4 8.25 Excelente
16 hector Rodriguez 4 8.25 Excelente
17 Alberto Rivas 1 8.00 Excelente
18 alex cueva 1 8.00 Excelente
19 antony moyano 1 8.00 Excelente
20 bosco macias 1 8.00 Excelente
21 Bosco Izquierdo Macias 1 8.00 Excelente
22 cristopher cedeño 1 8.00 Excelente
23 daniel guamanarca 1 8.00 Excelente
24 Danny Macias 1 8.00 Excelente
25 edgar lara 1 8.00 Excelente
26 GALI IBARRA 1 8.00 Excelente
27 Jarol García 2 8.00 Excelente
28 Jefferson S 1 8.00 Excelente
29 Jhonatan León 1 8.00 Excelente
30 Jimmy Morales 1 8.00 Excelente
31 Johan Arce 1 8.00 Excelente
32 Jorge Collaguazo 4 8.00 Excelente
33 kevin flores 1 8.00 Excelente
34 Lautaro Macias 1 8.00 Excelente
35 leonardo solorsano 1 8.00 Excelente
36 Loor Moises 1 8.00 Excelente
37 Michael Simbaña 1 8.00 Excelente
38 Pail Caicedo 1 8.00 Excelente
39 Richard Carabali 5 8.00 Excelente
40 Roberto Zambrano 2 8.00 Excelente
41 Santiago ramos 2 8.00 Excelente
42 patricio padilla 4 7.75 Bueno
43 David Folleco 3 7.67 Bueno
44 William Loachamin 3 7.67 Bueno
45 Anthony de Jesus 4 7.50 Bueno
46 anthony moyano 4 7.50 Bueno
47 Diego Boada 2 7.50 Bueno
48 JEFFERSON ROMERO 2 7.50 Bueno
49 Jose valdivieso 2 7.50 Bueno
50 milton guatemal 5 7.40 Bueno
51 Felix Macias 3 7.33 Bueno
52 Jose Valdiviezo 3 7.33 Bueno
53 Leodan Gamez 6 7.17 Bueno
54 Allisson Tupiza 2 7.00 Bueno
55 brayan sals 1 7.00 Bueno
56 carol García 1 7.00 Bueno
57 DANIEL GUAMANZARA 1 7.00 Bueno
58 Dany Macias 1 7.00 Bueno
59 Dilan Cardenas 6 7.00 Bueno
60 Galo Rios 2 7.00 Bueno
61 Guido Egas 3 7.00 Bueno
62 J ESPINGO 1 7.00 Bueno
63 Jair Tipantiza 1 7.00 Bueno
64 jose condor 1 7.00 Bueno
65 LIZANDRO COLLAGUAZO 2 7.00 Bueno
66 Paul Caicedo 2 7.00 Bueno
67 Rodolfo Guaman 2 7.00 Bueno
68 solorzano jeferson 3 7.00 Bueno
69 Victor Vega 1 7.00 Bueno
70 Sr. Nelson Pulupa 4 6.75 Bueno
71 angela ramos 3 6.67 Bueno
72 Diego Pulupa 3 6.67 Bueno
73 leodan games 3 6.67 Bueno
74 Diego Baraona 2 6.50 Bueno
75 Edison Farinango 4 6.50 Bueno
76 Morales Kevin 2 6.50 Bueno
77 oneiter rondon 2 6.50 Bueno
78 Susana Cardenas 2 6.50 Bueno
79 VICTOR VERA 2 6.50 Bueno
80 sr Edison Farinango 3 6.33 Bueno
81 Sr. Horacio Loachamin 4 6.25 Bueno
82 Javier Espinoza 6 6.17 Bueno
83 Bryan Salas 1 6.00 Bueno
84 daniel delgado 1 6.00 Bueno
85 Darwin Ogonaga 1 6.00 Bueno
86 Ing Eduardo Sanguña 1 6.00 Bueno
87 Jairo Espinoza 1 6.00 Bueno
88 mario obiedo 1 6.00 Bueno
89 richar carabali 2 6.00 Bueno
90 SEBASTIÁN INGA 1 6.00 Bueno
91 Wendy Morales 2 6.00 Bueno
92 Wiliam Loachamin 2 6.00 Bueno
93 Enrique Claudio 6 5.83 Regular
94 Angel Michay 3 5.67 Regular
95 Luis Loachamin 3 5.67 Regular
96 Alberto Boya 2 5.50 Regular
97 Ivan Jacho 2 5.50 Regular
98 Lenin Pavon 2 5.50 Regular
99 Alberto Borja 1 5.00 Regular
100 Daniel Guamanzara, Angela Ramos, Margoth Perez 1 5.00 Regular
101 edison gonzales 1 5.00 Regular
102 Eduardo Matanba 1 5.00 Regular
103 Ibarra Cali 1 5.00 Regular
104 jhon pulupa 1 5.00 Regular
105 Keyton chala 1 5.00 Regular
106 Leonardo Solorzano 1 5.00 Regular
107 mario oviedo 1 5.00 Regular
108 Vivanco Mario 1 4.00 Regular
109 wilian loachamin 1 4.00 Regular
110 Maulio Enrique 1 3.00 Malo